- Entwickelt für alle Berufe
- Kompakt in den Abmessungen
- Perfekt für Servicekräfte
- Für Monteure und Baustelle
- Bei Staub, Nässe, schlechter Sicht
- IP65 & TÜV / GS
VC 100 - die neue Kompaktklasse mit hohen Qualitätsanspruch
Die neue VC 100-Serie ist für sämtliche Messaufgaben bis CAT III 600 V konzipiert. Eine eingebaute Taschenlampe und eine berührungslose Spannungsprüfung (NCV) sind in allen vier Multimetern der VC 100-Serie verbaut.
Ein Neues Design und das klar ablesbare Display setzen Massstäbe in dieser Klasse. Das Preis-Leistungsverhältnis macht diese Serie auch für Privatanwender interessant.
Modell | VC-131 | VC-151 | VC-171 | VC-191 |
---|---|---|---|---|
Standardmessfunktionen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Messkategorie | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V |
Anzeige (Counts) | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 |
AC-Strommessung | - | ✓ | ✓ | ✓ |
DC-Strommessung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
True RMS | - | ✓ | ✓ | ✓ |
LoZ-Zuschaltbar | - | - | - | ✓ |
Kapazitätsmessung | - | - | ✓ | ✓ |
Frequenzmessung | - | - | ✓ | ✓ |
Duty Cycle | - | - | ✓ | ✓ |
Deltamessung | - | - | ✓ | ✓ |
Tiefpassfilter | - | - | - | ✓ |
Temperaturmessfunktion | - | ✓ | - | ✓ |
Batterietester | - | ✓ | - | - |
Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Art.-Nr. | 2446476 | 2446477 | 2446478 | 2446475 |
VC 200 Serie - die neue Sicherheitsklasse für Ausbildung, Schulen und Hochschulen
Das grosse EBTN Display mit Messbuchsen-Navigator hilft beim Wählen der richtigen Messbuchsen. Bei Bedienungsfehlern warnt das Gerät visuell und akustisch. Der kleine Strommessbereich ist mit selbstrückstellenden Sicherungen ausgestattet, um Sicherungswechsel bei Ausbildungsgeräten zu minimieren.
Einzigartiges Sicherheitsgehäuse: Sind Messleitungen angeschlossen, lässt sich das Gehäuse mechanisch nicht öffnen. Für einen gefahrlosen Batteriewechsel in Ausbildung und Beruf. Bei geöffnetem Gehäuse werden Messbuchsen sicherheitshalber automatisch verriegelt.
Modell | VC 232 | VC 252 | VC 272 | VC 292 |
---|---|---|---|---|
Messkategorie | CAT III 600V | CAT III 600V |
CAT III 600V |
CAT III 600V |
Anzeige (Counts) | 2000 | 4000 | 6000 | 6000 |
LoZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Temperatur | - | - | ✓ | - |
Frequenz | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Kapazität | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Duty Cycle | - | - | ✓ | ✓ |
inkl. Stomzangenadapter | - | - | - | ✓ |
Batterie Check 1,5V/9V | ✓ | ✓ | - | - |
Sicherheit gemäss | EN 61010-1 und EN61010-2-033 | EN 61010-1 und EN61010-2-033 | EN 61010-1 und EN61010-2-033 | EN 61010-1 und EN61010-2-033 |
Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Artikelnummer | 2576860 | 2576861 | 2576862 | 2576863 |
VC-400 E - Die robuste Serie
Die Serie für eine rauhe Arbeits-Umgebung. Fallsicher, Wasserdicht und Staubdicht (IP65). Mit Motor-Messfunktionen und automatischer Displaybeleuchtung. Multimeter der VC-400 E Serie sind vom TÜV Rheinland GS geprüft und zertifiziert (Prüfzeichennummer 1419039907).
VC-400 E Serie | VC-440 E | VC-450 E | VC-460 E |
---|---|---|---|
Messkategorie | CAT IV 600V, CAT III 1000V | CAT IV 600V, CAT III 1000V | CAT IV 600V, CAT III 1000V |
Anzeige (Counts) | 6000 | 6000 | 6000 |
Temperatur | - | ✓ | ✓ |
analoge Bargraph Anzeige | ✓ | - | ✓ |
Duty Cycle | ✓ | - | ✓ |
3 Phasen Drehfeldtester | - | ✓ | ✓ |
1 kHz Tiefpassfilter | - | - | ✓ |
Simultane Anzeitge von zwei Messwerten | - | - | ✓ |
Artikelnummer | 1500206 (Standard) 1590174 (ISO) 2470739 (SCS) |
1500207 (Standard) 1590173 (ISO) 2470173 (SCS) |
1500208 (Standard) 1590172 (ISO) 2470613 (SCS) |
VC 800 - die Profi Serie
Überragende Messgenauigkeit gepaart mit einem winkelunabhängigen TFT Display bis 60'000 Counts. Die Geräte lassen sich individuell den Bedürfnissen anpassen. Ausschaltzeiten, Beleuchtungsdauer, Beep Ton und weitere Einstellungen machen das Gerät zu Deinem Gerät.
Verbaute Neodym-Magnete halten das Gerät an der Schaltschranktür in Position oder die Messspitzen am Gerät. Die Topmodelle kommunizieren über Bluetooth mit dem Smartphone oder Tablet und implementieren Fernsteuer- und Datenlogger-Funktionen.
Modell | VC-831 | VC-851 | VC-871 | VC-891 |
---|---|---|---|---|
Counts | 6000 | 6000 | 60000 | 60000 |
True RMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatische/Manuelle Bereichswahl | •/• | •/• | •/• | •/• |
Grundgenauigkeit DC | ± 0,5% +5 | ± 0,5% +5 | ± 0,08% +5 | ± 0,03% +5 |
CAT III | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
CAT IV | 600V | 600V | 600V | 600V |
Dual Display | — | — | ✓ | ✓ |
Peak (1ms) | — | — | ✓ | ✓ |
Low Pass Filter (1kHz) | — | — | — | ✓ |
Temperaturmessung | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Datenaufzeichnung | — | — | ✓ | ✓ |
Low Impedance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AC+DC Messfunktion | — | — | — | ✓ |
AC-Leistungsmessung | — | — | ✓ | — |
Stromschleife 4 - 20mA und 0 - 100% |
— | — | ✓ | — |
Sicherheit gemäss | EN61010-1 | EN61010-1 | EN61010-1 | EN61010-1 |
Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Artikelnummer | 2576864 (Standard) 2622032 (ISO) |
2576865 (Standard) 2622033 (ISO) |
2576867 (Standard)
|
2576866 (Standard) 2813726 (ISO) |